Fęrsluflokkur: Bloggar
24.1.2009 | 12:33
Gott aš heyra - hvaš ętlušu menn sér annars fyrir hįlfri viku?
Gott aš heyra aš Geir kveinki sér ekkert. Viš veršum aš vera bjartsżn og vona aš ašgerš hans gangi vel og hann nįi fullri heilsu fljótt į nż.
Žaš er forvitnilegt aš leggjast ķ smį "Hvaš ef"...-sagnfręši og lķta žó ekki sé nema hįlfa viku aftur ķ tķmann. Hvaš ętlušu Sjįlfstęšismenn sér? Aš kjósa sama formann? Halda óbreyttri forystu og halda aš ekki žyrfti aš kjósa fyrr en eftir eitt eša tvö įr??
Mišaš viš aš žį, ķ mišri lišinni viku, voru ašeins ein og hįlf vika ķ fyrirhugašan landsfund bólaši lķtiš į formlegri umręšu um möguleg formannsskipti, žó vissulega voru uppi getgįtur og vangaveltur. En viš fįum vķst ekki svör viš žvķ nś. Atburšarįsin varš önnur og fyrrverandi stęrsti flokkur landsins fékk litlu um žaš rįšiš, en heyir nś varnarbarįttu fyrir tilveru sinni.
Geir meš fullt starfsžrek | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Breytt s.d. kl. 12:39 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (1)
24.1.2009 | 09:33
Smęš Ķslands - blessun og bölvun
Žaš er jįkvętt viš ķslenskt samfélag aš fólk sżnir samśš meš žeim sem žurfa aš glķma viš persónuleg įföll og erfiš veikindi. Į slķkum stundum sést aš ķ okkar litla samfélagi stöndum viš saman og erum sem ein fjölskylda. Viš skiljum vel aš rįšamenn eru manneskjur rétt eins og viš.
Žessi smęš og nįnd bżr hins vegar lķka til vanda. Allir žekkja alla, menn halda ķ vinasambönd og tengslanet sem myndast snemma į lifsleišinni. Vinir og samherjar standa saman ķ gegnum sętt og sśrt og styšja hver annan. Jįkvętt? Upp aš vissu marki. En lķka varasamt. Vinasambönd er jįkvętt orš en ef vinasambönd rįša of miklu ķ samfélaginu erum viš komin śtķ klķkuskap. Klķkuskapur getur valdiš žvķ aš fagmennska ręšur žvķ ekki hverjir sitja ķ mikilvęgum embęttum og stjórna stofnunum og fyrirtękjum. Žaš žarf ekki aš nefna nein dęmi.
Žessi vandi veršur aušvitaš įfram meš okkur, ķslenskt samfélag veršur įfram fįmennt, meš žeim kostum og göllum sem žvķ fylgir. Ein af fjölmörgum įskorunum framtķšarinnar er aš horfast ķ augu viš og višurkenna vandann - og rįšast aš honum.
Nśtķmasamfélagiš er flókiš og krefst mikillar sérhęfingar. Žvķ er oft erfitt aš manna įbyrgšarstöšur og finna réttu manneskjurnar ķ okkar litla samfélagi. Žaš gerir illt verra, aš ekki skuli įvallt lagt faglegt mat til grundvallar. Ķ ofanįlag eru vanhęfir ekki lįtnir sęta įbyrgš į mistökum og vangį. Klķkuskapurinn veikir okkar samfélag.
Ég žekki Geir Haarde ekki persónulega. Aš sjįlfsögšu vona ég aš hann vinni bug į sķnum sjśkdómi og nįi sem fyrst fullri heilsu, og finni gott og farsęlt starf viš hęfi.
Veikindi Geirs mikiš įfall | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Breytt s.d. kl. 12:40 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)
21.1.2009 | 12:07
Hvar varst žś ķ janśaruppreisninni 2009?
žegar seinžreytt žjóš knśši sambands- og umbošslausa rķkisstjórn til aš horfast ķ augu viš og axla įbyrgš į mestu stjórnvaldsmistökum Ķslandssögunnar og vķkja, spyrja barnabörnin eftir 40 įr.
Er mįliš aš žingiš samžykki ķ einum gręnum frumvarp Helga Hjörvar og félaga, um aš žjóšin geti knśiš fram kosningar meš undirskriftasöfnun, svo söfnum viš undireins 150 žśsund undirskriftum?
Ég bżš mig fram.
Mótmęla aftur ķ dag | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Breytt 24.1.2009 kl. 10:01 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (2)
18.1.2009 | 21:41
Įriš 2010 - Willem Buiter ķ Silfrinu
Ég skrifaši sķšustu fęrslu mķna eftir lestur į śtdrętti śr vištali Morgunblašsins viš Geir Haarde, forsętisrįšherra. Beiš svo spenntur eftir aš lesa vištališ ķ heild sinni. Sérstaklega vildi ég sjį hvort rįšherrann rökstuddi nįnar žį skošun sķna, aš įriš 2010 gęti oršiš aušveldara en žetta įr. Ekkert meira kom hins vegar fram ķ vištalinu en žaš sem žegar hafši birst į mbl.is. Rįšherrann segir:
Viš höfum ekki dregiš dul į žaš aš įriš 2009 veršur mjög erfitt. Ef vel gengur gęti įriš 2010 oršiš aušveldara, sérstaklega žegar lķšur fram į įriš. Žetta fer mikiš eftir žvķ hver žróunin veršur ķ alheimsbśskapnum.
Ķ sama blaši skrifar fjįrmįlarįšherra Įrni M. Mathiesen grein, "Forgangsröšun ķ rķkisfjįrmįlum" Kannski hann śtskżri žetta nįnar? Hann segir ķ grein sinni:
Samkvęmt įętlunum ķslenskra og erlendra sérfręšinga mį bśast viš aš įriš 2009 verši hiš erfišasta ķ yfirstandandi efnahangsžrengingum hér į landi og sömu ašilar gera rįš fyrir aš strax į nęsta įri muni įstandiš verša okkur bęrilegra.
Ekki var žetta mikiš bitastęšara. Žaš vęri vonandi aš draumar rįšherranna stęšust. Ég fę samt alls ekki séš hvernig snarminnka eigi halla rķkissjóšs į nęsta įri, įn nišurskuršar af allt annarri stęršargrįšu en viš sjįum nś. Bśast rįšherrarnir viš žvķ aš skatttekjur muni stóraukast į įrinu 2010? Aš mikill fjöldi nżrra fyrirtękja muni žį allt ķ einu rķsa og veita atvinnulausum vinnu?
Willem Buiter hagfręšingur ręddi um įriš 2010 ķ vištali ķ Silfri Egils. Ég hvet alla žį sem misstu af žęttinum aš horfa į hann į netinu. Vištališ viš Buiter og Önnu Siebert er sķšast ķ žęttinum. Buiter sagši mešal annars:
The Government, I think, in all likelyhood will try to pay, service all its debt, and that will mean severe fiscal restrainment, and you havent really seen the beginning of that pain yet, because that has been postponed for a year. You are having a holiday from adjustment, for reasons I dont entirely understand. In 2010 the hammer will come down.
Svo mörg voru žau orš. Buiter og Siebert sögšu raunar fleira:
It was pretty easy to diagnose that Iceland, even early in 2008 when we started our work, was at the end of an unsustainable banking, investment and consumption boom. It was going to crash, there was going to be a collapse of this unsustainable, excessively large banking system. We could not predict the timing of it, but the risk of it was so high that it was a virtual certainty.
Bloggar | Breytt s.d. kl. 21:48 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (2)
17.1.2009 | 18:29
Įriš 2010 aušveldara?
Hvernig į įriš 2010 aš verša aušveldara fyrir Ķslendinga? Vonandi veršur fjįrmįlakerfiš ekki jafn lamaš aš įri og vonandi geta ķslensk fyrirtęki, žau sem lifa af, stundaš višskipti viš śtlönd meš ešlilegum hętti. Vonandi verša vextir lęgri, svo nż fyrirtęki geti komiš ķ staš žeirra sem leggja upp laupana į nęstu mįnušum.
En žaš veršur tęplega aušveldara aš reka rķkissjóš į įrinu 2010. Įętlašur halli į rķkisfjįrlögum fyrir įriš 2009 er 153 milljaršar króna. Tekjur eru įętlašar 402 milljaršar en gjöld 555 milljaršar. Fyrir hverjar 100 krónur sem koma inn ķ rķkissjóš fara śt 138 krónur.
Į įrinu 2010 į žessi halli aš vera "umtalsvert minni" og į įrinu 2011 eiga fjįrlög aš vera hallalaus*, samkvęmt skilyršum Alžjóša Gjaldeyrissjóšsins.
Nś finndist mér aš rķkisstjórn ętti aš upplżsa okkur hversu mikill hallinn megi vera į fjįrlögum 2010? 75 milljaršar? 50 milljaršar? Sér rķkisstjórnin fyrir sér aš skatttekjur muni aukast sem žessu nemur milli įranna 2009 og 2010? Um 14-20% ? Eša mun žurfa aš skera nišur rķkisśtgjöld um tugi milljarša?
Viš skulum ekki vera meš neinn bölmóš, en viš veršum aš horfast ķ augu viš sannleikann.
*Žetta stendur raunar ekki svona skżrt ķ skilyršum AGS, eins og žeim er lżst ķ viljayfirlżsingu Rķkisstjórnarinnar (18 liša yfirlżsingin). Žar stendur žar:
14. Viš ętlum okkur aš hrinda ķ framkvęmd metnašarfullri įętlun um rķkisfjįrmįlin. Fyrsta skref žessarar įętlunar kemur til framkvęmda meš fjįrlögum įrsins 2010. Viš įformum ašgeršir til aš minnka halla į hagsveifluleišréttum frumjöfnuši rķkissjóšs um 23% į įri yfir įętlunartķmabiliš meš žaš aš markmiši aš hagsveifluleišréttur frumjöfnušur verši oršinn jįkvęšur įriš 2011 og jįkvęšur um 3,54% mišaš viš landsframleišslu įriš 2012.
Geti einhver skżrt hugtakiš "hagsveifluleišréttur frumjöfnušur" er žaš vel žegiš!
Hér er svo įętlun rķkisins um tekjur og gjöld Rķkissjóšs 2009:
Fjįrlagafrumvarp 2009, 3. umręša |
Lagagreinar |
|
Geir: Įriš veršur mjög erfitt | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Breytt s.d. kl. 19:23 | Slóš | Facebook | Athugasemdir (3)
16.1.2009 | 23:19
Fer og hlusta į Gylfa
Mótmęlin halda įfram | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)
16.1.2009 | 22:09
210 börn sem įttu rétt į framtķš
Fengiš af bloggi Birgittu Jónsdóttur.
Al Jazeera has obtained the names of 210 of the young victims, 44 of which were under five years old.
Date | Name | Gender | Age |
27/12/2008 | Ibtihal Kechko | Girl | 10 |
Ahmed Riad Mohammed Al-Sinwar | Boy | 3 | |
Ahmed Al-Homs | Boy | 18 | |
Ahmed Rasmi Abu Jazar | Boy | 16 | |
Ahmed Sameeh Al-Halabi | Boy | 18 | |
Tamer Hassan Al-Akhrass | Boy | 5 | |
Hassan Ali Al-Akhrass | Boy | 3 | |
Haneen Wael Mohammed Daban | Girl | 15 | |
Khaled Sami Al-Astal | Boy | 15 | |
alaat Mokhless Bassal | Boy | 18 | |
Aaed Imad Kheera | Boy | 14 | |
Abdullah Al-Rayess | Boy | 17 | |
Odai Hakeem Al-Mansi | Boy | 4 | |
Allam Nehrou Idriss | Boy | 18 | |
Ali Marwan Abu Rabih | Boy | 18 | |
Anan Saber Atiyah | Boy | 13 | |
Camelia Al-Bardini | Girl | 10 | |
Lama Talal Hamdan | Girl | 10 | |
Mohammed Jaber Howeij | Boy | 17 | |
Nimr Mustafa Amoom | Boy | 10 | |
29/12/2008 | Ismail Talal Hamdan | Boy | 10 |
Ahmed Ziad Al-Absi | Boy | 14 | |
Ahmed Youssef Khello | Boy | 18 | |
Ikram Anwar Baaloosha | Girl | 14 | |
Tahrier Anwar Baaloosha | Girl | 17 | |
Jihad Saleh Ghobn | Boy | 10 | |
Jawaher Anwar Baaloosha | Girl | 8 | |
Dina Anwar Baaloosha | Girl | 7 | |
Samar Anwar Baaloosha | Girl | 6 | |
Shady Youssef Ghobn | Boy | 12 | |
Sudqi Ziad Al-Absi | Boy | 3 | |
Imad Nabeel Abou Khater | Boy | 16 | |
Lina Anwar Baaloosha | Girl | 7 | |
Mohammed Basseel Madi | Boy | 17 | |
Mohammed Jalal Abou Tair | Boy | 18 | |
Mohammed Ziad Al-Absi | Boy | 14 | |
Mahmoud Nabeel Ghabayen | Boy | 15 | |
Moaz Yasser Abou Tair | Boy | 6 | |
Wissam Akram Eid | Girl | 14 | |
30/12/2008 | Haya Talal Hamdan | Girl | 8 |
31/12/2008 | Ahmed Kanouh | Boy | 10 |
Ameen Al-Zarbatlee | Boy | 10 | |
Mohammed Nafez Mohaissen | Boy | 10 | |
Mustafa Abou Ghanimah | Boy | 16 | |
Yehya Awnee Mohaissen | Boy | 10 | |
Ossman Bin Zaid Nizar Rayyan | Boy | 3 | |
Assaad Nizar Rayyan | Boy | 2 | |
Moaz-Uldeen Allah Al-Nasla | Boy | 5 | |
Aya Nizar Rayyan | Girl | 12 | |
Halima Nizar Rayyan | Girl | 5 | |
Reem Nizar Rayyan | Boy | 4 | |
Aicha Nizar Rayyan | Girl | 3 | |
Abdul Rahman Nizar Rayyan | Boy | 6 | |
Abdul Qader Nizar Rayyan | Boy | 12 | |
Oyoon Jihad Al-Nasla | Girl | 16 | |
Mahmoud Mustafa Ashour | Boy | 13 | |
Maryam Nizar Rayyan | Girl | 5 | |
01/01/2009 | Hamada Ibrahim Mousabbah | Boy | 10 |
Zeinab Nizar Rayyan | Girl | 12 | |
Sujud Mahmoud Al-Derdesawi | Girl | 10 | |
Abdul Sattar Waleed Al-Astal | Boy | 12 | |
Abed Rabbo Iyyad Abed Rabbo Al-Astal | Boy | 10 | |
Ghassan Nizar Rayyan | Boy | 15 | |
Christine Wadih El-Turk | Boy | 6 | |
Mohammed Mousabbah | Boy | 14 | |
Mohammed Iyad Abed Rabbo Al-Astal | Boy | 13 | |
Mahmoud Samsoom | Boy | 16 | |
Ahmed Tobail | Boy | 16 | |
Ahmed Sameeh Al-Kafarneh | Boy | 17 | |
Hassan Hejjo | Boy | 14 | |
Rajeh Ziadeh | Boy | 18 | |
Shareef Abdul Mota Armeelat | Boy | 15 | |
Mohammed Moussa Al-Silawi | Boy | 10 | |
Mahmoud Majed Mahmoud Abou Nahel | Boy | 16 | |
Mohannad Al-Tatnaneeh | Boy | 18 | |
Hani Mohammed Al-Silawi | Boy | 10 | |
01/01/2009 | Ahmed Al-Meshharawi | Boy | 16 |
Ahmed Khodair Sobaih | Boy | 17 | |
Ahmed Sameeh Al-Kafarneh | Boy | 18 | |
Asraa Kossai Al-Habash | Girl | 10 | |
Assad Khaled Al-Meshharawi | Boy | 17 | |
Asmaa Ibrahim Afana | Girl | 12 | |
Ismail Abdullah Abou Sneima | Boy | 4 | |
Akram Ziad Al-Nemr | Boy | 18 | |
Aya Ziad Al-Nemr | Girl | 8 | |
Ahmed Mohammed Al-Adham | Boy | 1 | |
Akram Ziad Al-Nemr | Boy | 13 | |
Hamza Zuhair Tantish | Boy | 12 | |
Khalil Mohammed Mokdad | Boy | 18 | |
Ruba Mohammed Fadl Abou-Rass | Girl | 13 | |
Ziad Mohammed Salma Abou Sneima | Boy | 9 | |
Shaza Al-Abed Al-Habash | Girl | 16 | |
Abed Ziad Al-Nemr | Boy | 12 | |
Attia Rushdi Al-Khawli | Boy | 16 | |
Luay Yahya Abou Haleema | Boy | 17 | |
Mohammed Akram Abou Harbeed | Boy | 18 | |
Mohammed Abed Berbekh | Boy | 18 | |
Mohammed Faraj Hassouna | Boy | 16 | |
Mahmoud Khalil Al-Mashharawi | Boy | 12 | |
Mahmoud Zahir Tantish | Boy | 17 | |
Mahmoud Sami Assliya | Boy | 3 | |
Moussa Youssef Berbekh | Boy | 16 | |
Wi'am Jamal Al-Kafarneh | Girl | 2 | |
Wadih Ayman Omar | Boy | 4 | |
Youssef Abed Berbekh | Boy | 10 | |
05/01/2009 | Ibrahim Rouhee Akl | Boy | 17 |
Ibrahim Abdullah Merjan | Boy | 13 | |
Ahmed Attiyah Al-Semouni | Boy | 4 | |
Aya Youssef Al-Defdah | Girl | 13 | |
Aya Al-Sersawi | Girl | 5 | |
Ahmed Amer Abou Eisha | Boy | 5 | |
Ameen Attiyah Al-Semouni | Boy | 4 | |
Hazem Alewa | Boy | 8 | |
Khalil Mohammed Helless | Boy | 12 | |
Diana Mosbah Saad | Girl | 17 | |
Raya Al-Sersawi | Girl | 5 | |
Rahma Mohammed Al-Semouni | Girl | 18 | |
Ramadan Ali Felfel | Boy | 14 | |
Rahaf Ahmed Saeed Al-Azaar | Girl | 4 | |
Shahad Mohammed Hijjih | Girl | 3 | |
Arafat Mohammed Abdul Dayem | Boy | 10 | |
Omar Mahmoud Al-Baradei | Boy | 12 | |
Ghaydaa Amer Abou Eisha | Girl | 6 | |
Fathiyya Ayman Al-Dabari | Girl | 4 | |
Faraj Ammar Al-Helou | Boy | 2 | |
Moumen Alewah | Boy | 9 | |
Moumen Mahmoud Talal Alaw | Boy | 10 | |
Mohammed Amer Abu Eisha | Boy | 8 | |
Mahmoud Mohammed Abu Kamar | Boy | 15 | |
Marwan Hein Kodeih | Girl | 6 | |
Montasser Alewah | Boy | 12 | |
Naji Nidal Al-Hamlawi | Boy | 16 | |
Nada Redwan Mardi | Girl | 5 | |
Hanadi Bassem Khaleefa | Girl | 13 | |
06/01/2009 | Ibrahim Ahmed Maarouf | Boy | 14 |
Ahmed Shaher Khodeir | Boy | 14 | |
Ismail Adnan Hweilah | Boy | 15 | |
Aseel Moeen Deeb | Boy | 17 | |
Adam Mamoun Al-Kurdee | Boy | 3 | |
Alaa Iyad Al-Daya | Girl | 8 | |
Areej Mohammed Al-Daya | Girl | 3 months | |
Amani Mohammed Al-Daya | Girl | 4 | |
Baraa Ramez Al-Daya | Girl | 2 | |
Bilal Hamza Obaid | Boy | 15 | |
Thaer Shaker Karmout | Boy | 17 | |
Hozaifa Jihad Al-Kahloot | Boy | 17 | |
Khitam Iyad Al-Daya | Girl | 9 | |
Rafik Abdul Basset Al-Khodari | Boy | 15 | |
Raneen Abdullah saleh | Girl | 12 | |
Zakariya Yahya Al-Taweel | Boy | 5 | |
Sahar Hatem Dawood | Girl | 10 | |
Salsabeel Ramez Al-Daya | Girl | 6 months | |
Sharafuldeen Iyad Al-Daya | Boy | 7 | |
Doha Mohammed Al-Daya | Girl | 5 | |
Ahed Iyad Kodas | Boy | 15 | |
Abdullah Mohammed Abdullah | Boy | 10 | |
Issam Sameer Deeb | Boy | 12 | |
Alaa Ismail Ismail | Boy | 18 | |
Ali Iyad Al-Daya | Boy | 10 | |
Imad Abu Askar | Boy | 18 | |
Filasteen Al-Daya | Girl | 5 | |
Kamar Mohammed Al-Daya | Boy | 3 | |
Lina Abdul Menem Hassan | Girl | 10 | |
Unidentified | Boy | 9 | |
Unidentified | Boy | 15 | |
Mohammed Iyad Al-Daya | Boy | 6 | |
Mohammed Bassem Shakoura | Boy | 10 | |
Mohammed Bassem Eid | Boy | 18 | |
Mohammed Deeb | Boy | 17 | |
Mohammed Eid | Boy | 18 | |
Mustafa Moeen Deeb | Boy | 12 | |
Noor Moeen Deeb | Boy | 2 | |
Youssef Saad Al-Kahloot | Boy | 17 | |
Youssef Mohammed Al-Daya | Boy | 1 | |
07/01/2009 | Ibrahim Kamal Awaja | Boy | 9 |
Ahmed Jaber Howeij | Boy | 7 | |
Ahmed Fawzi Labad | Boy | 18 | |
Ayman Al-Bayed | Boy | 16 | |
Amal Khaled Abed Rabbo | Girl | 3 | |
Toufic Khaled Al-Khahloot | Boy | 10 | |
Habeeb Khaled Al-Khahloot | Boy | 12 | |
Houssam Raed Sobeh | Boy | 12 | |
Hassan Rateb Semaan | Boy | 18 | |
Hassan Ata Hassan Azzam | Boy | 2 | |
Redwan Mohammed Ashoor | Boy | 10 | |
Suad Khaled Abed Rabbo | Girl | 6 | |
Samar Khaled Abed Rabbo | Girl | 2 | |
Abdul Rahman Mohammmed Ashoor | Boy | 12 | |
Fareed Ata Hassan Azzam | Boy | 13 | |
Mohammed Khaled Al-Kahloot | Boy | 15 | |
Mohammed Samir Hijji | Boy | 16 | |
Mohammed Fareed Al-Maasawabi | Boy | 16 | |
Mohammed Moeen Deeb | Boy | 17 | |
Mohammed Nasseem Salama Saba | Boy | 16 | |
Mahmoud Hameed | Boy | 17 | |
Hamam Issa | Boy | 1 | |
08/01/2009 | Anas Arif Abou Baraka | Boy | 7 |
Ibrahim Akram Abou Dakkka | Boy | 12 | |
Ibrahim Moeen Jiha | Boy | 15 | |
Baraa Iyad Shalha | Girl | 6 | |
Basma Yasser Al-Jeblawi | Girl | 5 | |
Shahd Saad Abou Haleema | Girl | 15 | |
Azmi Diab | Boy | 16 | |
Mohammed Akram Abou Dakka | Boy | 14 | |
Mohammed Hikmat Abou Haleema | Boy | 17 | |
Ibrahim Moeen Jiha | Boy | 15 | |
Matar Saad Abou Haleema | Boy | 17 | |
09/01/2009 | Ahmed Ibrahim Abou Kleik | Boy | 17 |
Ismail Ayman Yasseen | Boy | 18 | |
Alaa Ahmed Jaber | Girl | 11 | |
Baha-Uldeen Fayez Salha | Girl | 5 | |
Rana Fayez Salha | Girl | 12 | |
Rola Fayez Salha | Girl | 13 | |
Diyaa-Uldeen Fayez Salah | Boy | 14 | |
Ghanima Sultan Halawa | Girl | 11 | |
Fatima Raed Jadullah | Girl | 10 | |
Mohammed Atef Abou Al-Hussna | Boy | 15 |
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)
8.8.2007 | 22:22
Fyrsta fęrsla
Bloggar | Slóš | Facebook | Athugasemdir (0)